Phu luc X-2 Bao cao dinh ky TNLD. KH1235
Phụ lục X-2
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ
(6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
(6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Đơn vị báo cáo: (ghi tên cơ sở)
| Địa chỉ: | Mã huyện, quận1: | | | | |
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) ... năm ...
Ngày báo cáo: ...............................................
Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) ... năm ...
Ngày báo cáo: ...............................................
| Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp): ............... Mã loại hình cơ sở: | | | | |
| | | | | |
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
| Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở:3................................. Mã lĩnh vực: | | | | |
Tổng số lao động của cơ sở: .............. người, trong đó nữ: .............. người
Tổng quỹ lương: .............. triệu đồng
I. Tình hình chung tai nạn lao động
| Tên chỉ tiêu thống kê | Mã số | Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật | ||||||||||
| Số vụ ( Vụ) | Số người bị nạn (Người) | |||||||||||
| Tổng số | Số vụ có người chết | Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên | Tổng số | Số LĐ nữ | Số người chết | Số người bị thương nặng | ||||||
| Tổng số | Nạn nhân không thuộc quyền quản lý | Tổng số | Nạn nhân không thuộc quyền quản lý | Tổng số | Nạn nhân không thuộc quyền quản lý | Tổng số | Nạn nhân không thuộc quyền quản lý | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Tai nạn lao động | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ4 | ||||||||||||
| a. Do người sử dụng lao động | ||||||||||||
| Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn | | | | | | | | | | | | |
| Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt | | | | | | | | | | | | |
| Tổ chức lao động chưa hợp lý | | | | | | | | | | | | |
| Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ | | | | | | | | | | | | |
| Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn | | | | | | | | | | | | |
| Điều kiện làm việc không tốt | | | | | | | | | | | | |
| b. Do người lao động | | | | | | | | | | | | |
| Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn | | | | | | | | | | | | |
| Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân | | | | | | | | | | | | |
| c. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến | | | | | | | | | | | | |
| 1. 2. Phân theo yếu tố gây chấn thương5 | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Phân theo nghề nghiệp6 | | | | | | | | | | | | |
| .... | | | | | | | | | | | | |
| 2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tổng số (3=1+2) | | | | | | | | | | | | |
II. Thiệt hại do tai nạn lao động
| Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ) | Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ) | Thiệt hại tài sản (1.000 đ) | |||
| Tổng số | Khoản chi cụ thể của cơ sở | ||||
| Y tế | Trả lương trong thời gian điều trị | Bồi thường /Trợ cấp | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
_______________
























